Portal Valores - Header
ActionsPortal Valores - Banner Internas
ActionsBreadcrumb Trail Navigation for Static Page Aggregation
ActionsInformación de la Emisión
ActionsInformación de la emisión
Nombre del Emisor | {{vm.infoEmision.nombre_emisor}} | |
Instrumento | {{vm.infoEmision.instrumento}} | |
Serie | {{vm.infoEmision.serie}} | |
Moneda de la Emisión | {{vm.infoEmision.moneda}} | |
ISIN | {{vm.infoEmision.codigo_emision}} | |
Tipo de Tasa | {{vm.infoEmision.tipo_tasa}} | |
Tasa Piso | {{vm.addSigno(vm.formatCurrency(vm.infoEmision.tasa_piso),vm.infoEmision.tasa_piso_signo)}} | |
Tasa Techo | {{vm.addSigno(vm.formatCurrency(vm.infoEmision.tasa_techo),vm.infoEmision.tasa_techo_signo)}} | |
Tasa Neta | {{vm.addSigno(vm.formatCurrency(vm.infoEmision.tasa_neta),vm.infoEmision.tasa_neta_signo)}} | |
Premio | {{vm.infoEmision.premio}} | |
Impuesto | {{vm.addSigno(vm.formatCurrency(vm.infoEmision.impuesto),vm.infoEmision.impuesto_signo)}} | |
Periodicidad | {{vm.infoEmision.periodicidad}} | |
Fecha de Emisión | {{vm.infoEmision.fecha_emision}} | |
Fecha Vencimiento | {{vm.infoEmision.fecha_vencimiento}} | |
Fecha Último Pago Cupón | {{vm.infoEmision.fecha_ultimo_pago_cupon}} | |
Fecha Próximo Pago Cupón | {{vm.infoEmision.fecha_proximo_pago_cupon}} | |
Días Vencimiento | {{vm.infoEmision.dias_vencimiento}} | |
Días Acumulados | {{vm.infoEmision.dias_acumulados}} | |
Monto de la Emisión | {{vm.addSigno(vm.formatCurrency(vm.infoEmision.monto_emision),vm.infoEmision.monto_emision_signo)}} | |
Múltiplos Inversión | {{vm.addSigno(vm.formatCurrency(vm.infoEmision.multiplos_inversion),vm.infoEmision.monto_multiplos_signo)}} |
Portal Valores - Informaci��n Cruzada
ActionsPortal Valores - Disclaimer
ActionsLa información contenida en este sitio web no constituye asesoría, más bien corresponde a información de tipo general sobre el comportamiento de las variables económicas y del mercado de valores. La asesoría de inversión ajustada a su perfil debe ser canalizada con su corredor de bolsa, por lo tanto, la información aquí contenida es una publicación exclusiva de BCR Valores para uso comercial, y se basa en diferentes fuentes que consideramos fiables, pero no garantizamos su exactitud, veracidad u objetividad.
Las opiniones y cifras obtenidas en estos reportes pueden cambiar sin previo aviso, y no implican aseveración de nuestros criterios. Los precios, rendimientos y tipos de cambio son indicativos y no constituyen una oferta, compromiso o solicitud por nuestra parte, y deben corroborarse en el momento de la transacción. Nuestra institución brinda un servicio de asesoramiento y apoyo técnico a sus clientes en sus inversiones; las decisiones, el riesgo de la inversión y el riesgo cambiario corresponden en su totalidad al inversionista. Los lectores deberán evaluar por cuenta y riesgo propio la conveniencia del uso de esta información. Estos reportes no pueden ser reproducidos o puestos en circulación sin nuestro consentimiento escrito. No nos hacemos responsables de modificaciones efectuadas por terceros. La empresa no se responsabiliza por usos alternativos que se den a la misma. La intención de esta información no es hacer una oferta o solicitud, ni servir como base para un contrato. Los usuarios deberán evaluar por cuenta y riesgo propio la conveniencia del uso de la información.